주요 레이어 1 네이티브 및 매크로 암호화폐 자산의 가격은 코인API에서 OmniRisk 점수와 함께 책정됩니다.
| # | 토큰 | 체인 | 가격 | 24시간 볼륨 | 24h | 위험 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M M MemeCore | NATIVE | $4.56 | $18.85M | +7.1% | 66 | — |
| 2 | A ADA Cardano | ADA | $0.2478 | $422.89M | -3.0% | 86 | 보기 |
| 3 | A AVAX Avalanche | AVAX | $9.32 | $245.47M | -2.9% | 86 | 보기 |
| 4 | S SUI Sui | SUI | $0.9427 | $356.67M | -2.6% | 86 | 보기 |
| 5 | L LINK Chainlink | ETH | $9.26 | $548.55M | -2.6% | 87 | 보기 |
| 6 | X XRP XRP | XRP | $1.42 | $2.43B | -2.3% | 89 | 보기 |
| 7 | B BCH Bitcoin Cash | NATIVE | $456.90 | $268.95M | -2.3% | 89 | 보기 |
| 8 | X XMR Monero | XMR | $374.60 | $159.11M | -2.3% | 89 | 보기 |
| 9 | S SOL Solana | SOL | $86.17 | $4.70B | -1.9% | 90 | 보기 |
| 10 | D DOGE Dogecoin | DOGE | $0.0961 | $1.64B | -1.8% | 90 | 보기 |
10 네이티브 자산 - 코인API를 통한 가격 책정