I principali nativi di livello 1 e i macro asset crittografici prezzati da CoinAPI con i punteggi OmniRisk.
| # | Gettone | Catena | Prezzo | 24h vol | 24h | Il rischio | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M M MemeCore | NATIVE | $4.56 | $18.85M | +7.1% | 66 | — |
| 2 | A ADA Cardano | ADA | $0.2478 | $422.89M | -3.0% | 86 | Vista |
| 3 | A AVAX Avalanche | AVAX | $9.32 | $245.47M | -2.9% | 86 | Vista |
| 4 | S SUI Sui | SUI | $0.9427 | $356.67M | -2.6% | 86 | Vista |
| 5 | L LINK Chainlink | ETH | $9.26 | $548.55M | -2.6% | 87 | Vista |
| 6 | X XRP XRP | XRP | $1.42 | $2.43B | -2.3% | 89 | Vista |
| 7 | B BCH Bitcoin Cash | NATIVE | $456.90 | $268.95M | -2.3% | 89 | Vista |
| 8 | X XMR Monero | XMR | $374.60 | $159.11M | -2.3% | 89 | Vista |
| 9 | S SOL Solana | SOL | $86.17 | $4.70B | -1.9% | 90 | Vista |
| 10 | D DOGE Dogecoin | DOGE | $0.0961 | $1.64B | -1.8% | 90 | Vista |
10 asset nativo - prezzi via CoinAPI