สินทรัพย์คริปโตเคอร์เรนซีหลักของเลเยอร์-1 และสินทรัพย์คริปโตเคอร์เรนซีมาโครที่มีราคาจาก CoinAPI พร้อมคะแนน OmniRisk
| # | โทเค็น | โซ่ | ราคา | 24 ชั่วโมง | 24 ชั่วโมง | ความเสี่ยง | การกระทำ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M M MemeCore | NATIVE | $4.57 | $18.67M | +7.0% | 66 | — |
| 2 | A ADA Cardano | ADA | $0.2476 | $421.61M | -3.0% | 86 | มุมมอง |
| 3 | L LINK Chainlink | ETH | $9.25 | $546.66M | -2.9% | 86 | มุมมอง |
| 4 | A AVAX Avalanche | AVAX | $9.31 | $244.50M | -2.9% | 86 | มุมมอง |
| 5 | S SUI Sui | SUI | $0.9420 | $356.28M | -2.7% | 86 | มุมมอง |
| 6 | X XMR Monero | XMR | $374.67 | $158.97M | -2.7% | 87 | มุมมอง |
| 7 | B BCH Bitcoin Cash | NATIVE | $456.47 | $268.12M | -2.5% | 88 | มุมมอง |
| 8 | X XRP XRP | XRP | $1.42 | $2.43B | -2.3% | 89 | มุมมอง |
| 9 | S SOL Solana | SOL | $86.14 | $4.68B | -2.0% | 89 | มุมมอง |
| 10 | X XLM Stellar | XLM | $0.1772 | $144.80M | -2.2% | 89 | มุมมอง |
10 สินทรัพย์ดั้งเดิม · การกำหนดราคาผ่าน CoinAPI