Основные нативные активы первого уровня и макрокриптоактивы, оцененные с помощью CoinAPI с помощью оценок OmniRisk.
| # | Токен | Цепь | Цена | 24 часа | 24h | Риск | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M M MemeCore | NATIVE | $4.53 | $17.72M | +5.6% | 73 | — |
| 2 | X XMR Monero | XMR | $373.40 | $156.19M | -3.7% | 82 | Посмотреть |
| 3 | B BCH Bitcoin Cash | NATIVE | $456.03 | $248.82M | -3.6% | 83 | Посмотреть |
| 4 | S SUI Sui | SUI | $0.9382 | $376.86M | -3.0% | 84 | Посмотреть |
| 5 | A ADA Cardano | ADA | $0.2468 | $414.94M | -3.2% | 85 | Посмотреть |
| 6 | A AVAX Avalanche | AVAX | $9.27 | $242.59M | -3.1% | 85 | Посмотреть |
| 7 | L LINK Chainlink | ETH | $9.23 | $547.47M | -2.7% | 86 | Посмотреть |
| 8 | S SOL Solana | SOL | $85.74 | $4.63B | -2.3% | 88 | Посмотреть |
| 9 | X XRP XRP | XRP | $1.42 | $2.40B | -2.4% | 89 | Посмотреть |
| 10 | D DOGE Dogecoin | DOGE | $0.0960 | $1.56B | -2.0% | 89 | Посмотреть |
10 нативные активы - ценообразование через CoinAPI